分类 | 单位 | PUMA AW560 | PUMA AW560-MF | PUMA AW660 |
---|---|---|---|---|
最大车削直径 | mm | 550 | 550 | 650 |
最大车削长度 | mm | 铝轮毂专用机 | 铝轮毂专用机 | 铝轮毂专用机 |
卡盘尺寸 | inch | 20寸轮毂 | 20寸轮毂 | 24寸轮毂 |
棒料作业直径 | mm | - | - | - |
最大主轴转速 | r/min | 2500 | 2500 | 2000 |
最大主轴电机功率 | kW | 37 | 30 | 37 |
NC 系统 | - | FANUC | FANUC | FANUC |
<补充> 加工能力 | - | - | - | - |
能力描述 | - | - | - | - |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。