– 结构设计(刚性提高了30%)
– 快速进给速度最大24%的提升。
(Mynx 5450 : 30/30/20 m/min, Mynx 6550 : 30/30/24 m/min)
– 通过对便利性的多样化设计,使操作人员的加工环境优化。
分类 | 单位 | Mynx 5450 | Mynx 6550 |
---|---|---|---|
轴向行程 : X/Y/Z | mm | 1040/540/530 | 1270/670/625 |
快速进给速度 : X/Y/Z | m/min | 30/30/20 | 30/30/24 |
工作台尺寸, 最大载荷 | mm, kg | 1200x540, 800 | 1400x670, 1000 |
最大主轴电机功率(30分钟) | kW | 15 | 15 |
最高主轴转速 | r/min | 6000{选项8000} | 6000{选项8000} |
主轴最大扭矩 | N·m | 286.4 | 286.4 |
刀具存储容量 | - | 24ea | 24ea |
刀柄 | - | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。